ポンプ製品案内

ポンプ仕様一覧

ポンプ仕様一覧

丸山製作所のポンプカタログのPDFデータがダウンロードいただけます。
ご希望の製品の をクリックしてください。

の仕様表、外形図、パーツリストのダウンロードにはIDとパスワードが必要です。
会員登録の上、IDおよびパスワードの入力をお願いします。


小型 洗浄機搭載用

※1 S : 接液部ステンレス仕様 K : 強制冷却仕様
製品コード 製品型式 製品仕様 S*1 K*1 製品
カタログ
仕様表 外観図 パーツ
リスト
取扱
説明書
圧力
[ Mpa ]
吸水量
[ L/min ]
最大回転数
[ min-1 ]
346802 MW2HP35B-U 14.0 12.9 1420    
357323 MW2HP351B 10.5 12.9 1420  
357321 MW2HP50B 10.0 18.0 1300    
357207 MW3HP40B 20.0 14.0 1450    
357287 MW3HP40B-S 20.0 14.0 1800    

直結 洗浄機搭載用

※1 S : 接液部ステンレス仕様 K : 強制冷却仕様
製品コード 製品型式 製品仕様 S*1 K*1 製品
カタログ
仕様表 外観図 パーツ
リスト
取扱
説明書
圧力
[ Mpa ]
吸水量
[ L/min ]
最大回転数
[ min-1 ]
357157 MW2HP35EL5-U 14.0 12.9 1420    
357171 MW2HP35EL6-U 14.0 12.9 1750    
357218 MW2HP35ER5-U 14.0 12.9 1420    
357219 MW2HP35ER6-U 14.0 12.9 1750    
357377 MW2HP50EL5 10.0 18.1 1420    
357378 MW2HP50EL6 10.0 18.1 1750    
357673 MW2HP351EL5 8.0 12.9 1420  
357445 MW2HP351EL6 8.0 12.9 1750  
304326 MW2HP55EL 4.5 19.9 1750    

小型 洗浄機/装置搭載用

※1 S : 接液部ステンレス仕様 K : 強制冷却仕様
製品コード 製品型式 製品仕様 S*1 K*1 製品
カタログ
仕様表 外観図 パーツ
リスト
取扱
説明書
圧力
[ Mpa ]
吸水量
[ L/min ]
最大回転数
[ min-1 ]
304825 MW310 10.0 15.1 950    
357051 MW311 10.0 12.7 800  
304919 MW530(PV) 15.0 18.9 1100    
304835 MW550 21.0 13.2 990    
304997 MW560 21.0 22.7 1320    
357185 MW3HP60B 11.0 28.0 1800    
357340 MW3HP611B 11.0 22.6 1450  
346804 MW3HP681K 10.5 14.0 900
357320 MW3HP80B 10.0 31.0 1450    
357303 MW7HP110B 14.0 39.7 1450    
357781 MW7HP70B 21.0 26.5 1450    
357261 MW7HP40L 35.0 15.1 1450    
357298 MW7HP40R 35.0 15.1 1450    
357478 MW781 35.0 15.1 1550  
357479 MW781K 35.0 15.1 1550
346626 MW7008K 70.0 2.0 480  〇  〇  

中型 洗浄機/装置搭載用

※1 S : 接液部ステンレス仕様 K : 強制冷却仕様
製品コード 製品型式 製品仕様 S*1 K*1 製品
カタログ
仕様表 外観図 パーツ
リスト
取扱
説明書
圧力
[ Mpa ]
吸水量
[ L/min ]
最大回転数
[ min-1 ]
357792 MW5004S 50.0 16.4 1300     生産中止
304823 MW650(PV) 21.0 26.5 1000     生産中止
304386 MW650-2 21.0 26.5 1000    
304895 MW651 20.0 22.7 850   生産中止
304921 MW1050(PV) 14.0 37.8 1000     生産中止
304387 MW1050-2 15.0 37.8 1000    
304097 MW1051(SCS11) 14.0 36.3 950   生産中止
304392 MW1051-2 15.0 37.8 1000  
304393 MW1051F-2 15.0 37.8 1000  
357335 MW1530 10.5 59.0 1450     生産中止
304389 MW1530-2 10.0 59.0 1450    
357408 MW1531 10.5 59.0 1450   生産中止
304394 MW1531-2 10 59.0 1450  
357436 MW1540 8.4 64.3 1100    
304390 MW1540-2 8.0 64.3 1100    
304396 MW1541-2 8.0 64.3 1100  〇  
357757 MW2530(8X7) 7.0 78.5 900    
357758 MW2531(8X7) 7.0 78.5 900  
304546 MW2540(8X7) 10.0 50.1 750    

大型① 洗浄機/装置搭載用

※1 S : 接液部ステンレス仕様 K : 強制冷却仕様
製品コード 製品型式 製品仕様 S*1 K*1 製品
カタログ
仕様表 外観図 パーツ
リスト
取扱
説明書
圧力
[ Mpa ]
吸水量
[ L/min ]
最大回転数
[ min-1 ]
304936 MW3507 35.0 32.0 780    
304049 MW3501B 35.0 32.0 780  
357680 MW3501K 35.0 32.0 780
304935 MW3517 21.0 50.0 780    
357027 MW3517B 21.0 50.0 780  
357637 MW3517K 21.0 50.0 780  
304868 MW3527 14.0 83.0 760    
304058 MW3521A 13.7 83.0 760  
357618 MW3521K 14.0 83.0 760
357638 MW3527K 14.0 83.0 760  
304970 MW3537 8.4 134.0 780    
357639 MW3537K 8.4 134.0 780  
357732 MW3531B-2 8.4 134.0 780  
346416 MW3531K 8.4 134.0 780
357324 MW3545 6.0 163.0 780    
357506 MW3541 6.0 163.0 780  
357307 MW35050 50.0 16.0 650  
357791 MW5507S 55.0 25.8 1000    

大型② 洗浄機/装置搭載用

※1 S : 接液部ステンレス仕様 K : 強制冷却仕様
製品コード 製品型式 製品仕様 S*1 K*1 製品
カタログ
仕様表 外観図 パーツ
リスト
取扱
説明書
圧力
[ Mpa ]
吸水量
[ L/min ]
最大回転数
[ min-1 ]
304999 MW6767 7.0 228.2 520    
357418 MW6761(SCS14) 7.0 228.2 520  
357465 MW6761DXⅡ 7.0 228.2 520  
304317 MW60007 7.0 378.5 680  
357422 MW60012 12.0 190.0 650    
304416 MW60012(SUS316) 12.0 190.0 650  
357632 MW60012K 12.0 190.0 650  
304417 MW60012K(SUS316) 12.0 190.0 650
357308 MW60014 14.0 116.0 500  
357640 MW60014K 14.0 116.0 500
304182 MW60021(SUS316) 21.0 74.0 500  
304183 MW60021K(SUS316) 21.0 74.0 500
357310 MW60035 35.0 44.0 500  
357311 MW60050 50.0 28.0 520